Opcijska doplačila
Smo v času, ko se z vsakim dnem posebej zaostrujejo razmere na trgu zaradi pandemije. Zato je prodaja na spletu še toliko bolj v ospredju kot je bila v času pred njo. Vse več kupcev se odloči za nakup preko spleta in če spletne trgovine nimate urejene, lahko kupca hitro izgubite.
Pogosti problemi, ki jih imajo spletne trgovine so, da ni vseh izdelkov na strani opremljenih z opisi, slikami, zalogami. Lahko se celo zgodi, da imate na spletu določene izdelke, ki jih v prodajnem program sploh nimate več. Novih izdelkov, ki pa jih imate, pa še niste uspeli objaviti in ste tako izgubili priložnost, da te izdelke postavite na trg takoj, ko jih prejmete. Preprosto nimate časa in volje. Vaše stranka pa so nezadovoljne, razočarane ali celo jezne in širijo slab glas o vas.
Zato je ažurnost podatkov ključnega pomena, da vaša spletna trgovina pridobiva na prepoznavnosti in kompetentnosti. Mnogi imajo poleg spletne trgovine tudi fizično prodajalno in je zato urejanje spletne trgovine še toliko bolj časovno omejeno. Tako trpi vasa fizična trgovina kot tudi spletna prodaja. V tem primeru mora administrator take spletne trgovine zaposliti še vsaj eno osebo, ki ureja prodajni program na spletu in skrbi za ažurnost podatkov.
V Element Labu se zavedamo tega problema, s katerim se v večini spletnih trgovina soočajo prodajalci, zato smo naš razvoj in poudarek usmerili predvsem v OPTIMIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV in razvili sistem, ki avtomatično sinhronizira prodajni program iz vašega poslovnega program v spletno trgovino. Z aktivacijo takšnega sistema boste pridobili na času in točnosti podatkov. Tu ne bo človeških napak, ki jih lahko ob prenašanju in ažuriranju povzroči še tako skrben in vešč administrator.
Prodani izdelek v fizični v trgovini se bo ažuriral na splet. Enako velja, če boste na spletu prodali izdelek in se bo nakup zabeležil v vašem poslovnem programu.
Sinhronizacijo podatkov omogočamo s poslovnimi programi:
Povezave in uvozi
Birokrat | 59 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 200 EUR + DDV |
Vasco | 59 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 500 EUR + DDV |
SAOP | 99 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 1.000 EUR + DDV |
Navision | 99 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 1.000 EUR + DDV |
Cekinček | 59 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 400 EUR + DDV |
Metakocka | 59 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 600 EUR + DDV |
cBBIS | 59 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 1.000 EUR + DDV |
Izvozi
Shoppster XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Google market | 12 EUR + DDV / mesečno |
Mimovrste API | 12 EUR + DDV / mesečno |
Facebook XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Ideo XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Bolha XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Idealo CSV | 12 EUR + DDV / mesečno |
Glami XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Mimovrste XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Big Bang XML | 12 EUR + DDV / mesečno |
Merkur | 12 EUR + DDV / mesečno |
Plačilni sistemi
Bankart | 5 EUR + DDV / mesečno |
Intesa Sanpaolo | 5 EUR + DDV / mesečno |
PayPal | 5 EUR + DDV / mesečno |
TrustPay | 5 EUR + DDV / mesečno |
LeanPay | 5 EUR + DDV / mesečno |
LeanPay + prikaz obročnega plačevanja | 17 EUR + DDV / mesečno |
GoCrypto | 5 EUR + DDV / mesečno |
SIX Payments | 5 EUR + DDV / mesečno |
UJP e-plačila | 29 EUR + DDV / mesečno + Vzpostavitev 1.500 EUR + DDV |
Ostalo
Dodatni jezik | 250 EUR + DDV |
Razširjeni partnerski popusti | 48 EUR + DDV / mesečno |
DODATNI MODUL: Opcijska doplačila pri izdelku | 299 EUR + DDV |
DODATNI MODUL: Nastavitev avtomatičnih kod za popuste za kupce | 79 EUR + DDV |
Podpora uporabnikom (skrbniške ure) | Poglej cenik skrbniških ur |
Logotip v vektorski obliki | 600 EUR + DDV |
Whitelabel stran (odstranitev podpisa izdelovalca) | 999 EUR + DDV |
* Navedene cene ne vsebujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Veljavnost cenika je do objave novega.